Size guide
Women Dresses Size Guide
| Size | UK Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 32 | 26 | 34 |
| S | 8 | 33.5 | 28 | 35.5 |
| M | 10 | 35 | 30 | 37 |
| L | 12 | 37.5 | 32 | 39 |
| XL | 14 | 39 | 32.5 | 41 |
Women Pants Size Guide
| Size | UK Size | Waist | Hip | Front Rise | Back Rise |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 26" | 36" | 13" | 16" |
| S | 8 | 28" | 38" | 13.25" | 16.25" |
| M | 10 | 30" | 40" | 13.5" | 16.5" |
| L | 12 | 32" | 42" | 13.75" | 16.75" |
| XL | 14 | 34" | 44" | 14" | 17" |
| XXL | 16 | 36" | 46" | 14.25" | 17.25" |









